Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 8712566933235 •
- CU EAN: 8712566933235 •
- DU EAN:
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1323 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 315 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | - g | - g | - g |
Telített zsírsav | - g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 31.6 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 14.7 g | - g | - g |
Fehérje | 13.5 g | - g | - g |
Rost, diétás | - g | - g | - g |
Só | 34.2 g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)