Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 25392101 •
- CU EAN: 5900300549214 •
- DU EAN: 5900300539215
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1480 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 349 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 1.3 g | - g | - g |
Telített zsírsav | - g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 72.5 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | - g | - g | - g |
Fehérje | 11.7 g | - g | - g |
Rost, diétás | - g | - g | - g |
Só | - g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)