Minden fogáshoz, elkészítési módszerhez
- Fűszerek és fűszer növények széles választéka
- Visszazárható csomagolás, mely megőrzi a fűszerek frissességét
- Állandó minőség és íz
- MRDR kód: 3 •
- CU EAN: 3 •
- DU EAN: 3
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Összetevők
Egész fekete bors (100%) A termék mustárt tartalmazhat.
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1050 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 250 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 3.3 g | - g | - g |
Telített zsírsav | 1.4 g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 64.0 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 0.6 g | - g | - g |
Fehérje | 10.4 g | - g | - g |
Rost, diétás | 25.3 g | - g | - g |
Só | 0.1 g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)