Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 19737104 •
- CU EAN: 8712566394197 •
- DU EAN: 8712566973712
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 587 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 140 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 0.6 g | - g | - g |
Telített zsírsav | 0.1 g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 29.0 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 26.0 g | - g | - g |
Fehérje | 0.8 g | - g | - g |
Rost, diétás | - g | - g | - g |
Só | 1.7 g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)
Adalék anyagok
- Mesterséges színezéket nem tartalmaz