Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 10448901 •
- CU EAN: •
- DU EAN:
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1500 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 350 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 0.1 g | - g | - g |
Telített zsírsav | 0.0 g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 87.0 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 2.0 g | - g | - g |
Fehérje | 0.4 g | - g | - g |
Rost, diétás | 1.0 g | - g | - g |
Só | - g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)