A minőségi vendéglátásért
- Egykezes dresszingek
- Trendi, egységes arculat
- Minőségi összetevők
- MRDR kód: 67565787 •
- CU EAN: 8711200383740 •
- DU EAN: 8711200383757
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Teljes termékspecifikáció letöltéseTápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 827 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 196 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 41.0 g | - g | - g |
Telített zsírsav | 0.0 g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 44.0 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 10.0 g | - g | - g |
Fehérje | 19.0 g | - g | - g |
Rost, diétás | - g | - g | - g |
Só | 33.0 g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)