Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: CP0059646 •
- CU EAN: 8712100439308 •
- DU EAN: 8712100169939
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 138 kJ | |
| Energia kcal | 33 kcal | |
| Zsir (össz) | 1.1 g | |
| Telített zsírsav | 0.6 g | |
| Szénhidrát össz. | 3.7 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 0.5 g | |
| Fehérje | 1.6 g | |
| Rost, diétás | 1.1 g | |
| Só | 0.9 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)




