Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 8711200562978 •
- CU EAN: 8711200599509 •
- DU EAN: 8711200897032
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 124 kJ | |
| Energia kcal | 30 kcal | |
| Zsir (össz) | 1.4 g | |
| Telített zsírsav | 0.9 g | |
| Szénhidrát össz. | 3.9 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 0.5 g | |
| Fehérje | 0.5 g | |
| Rost, diétás | 0.5 g | |
| Só | 0.9 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)




