Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 64993490 •
- CU EAN: 8721317715624 •
- DU EAN: 8721317715631
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 2714 kJ | |
| Energia kcal | 649 kcal | |
| Zsir (össz) | 71.0 g | |
| Telített zsírsav | 5.6 g | |
| Szénhidrát össz. | 3.6 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 3.6 g | |
| Fehérje | 0.9 g | |
| Só | 0.9 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)




