Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 67240019 •
- CU EAN: 8712566388677 •
- DU EAN: 8712566968398
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Teljes termékspecifikáció letöltése| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1113 kJ | |
| Energia | 266 | |
| Zsir (össz) | 25.0 g | |
| Telített zsírsav | 3.8 g | |
| Szénhidrát össz. | 8.9 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 4.3 g | |
| Fehérje | 1.7 g | |
| Só | 2.8 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)
Diétás információ
- Gluténmentes




