Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 65642742 •
- CU EAN: 8721317797279 •
- DU EAN: 8721317797309
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 979 kJ | |
| Energia kcal | 234 kcal | |
| Zsir (össz) | 21.0 g | |
| Telített zsírsav | 1.7 g | |
| Szénhidrát össz. | 10.0 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 6.0 g | |
| Fehérje | 1.0 g | |
| Só | 1.8 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)




