Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 65487344 •
- CU EAN: 8721201959608 •
- DU EAN: 8721201959615
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
| Tápanyag értékek | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1720 kJ | |
| Energia kcal | 411 kcal | |
| Zsir (össz) | 43.0 g | |
| Telített zsírsav | 3.7 g | |
| Szénhidrát össz. | 7.7 g | |
| Szénhidrát (cukor) | 4.6 g | |
| Fehérje | 0.9 g | |
| Só | 1.8 g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)




