Bövebb termék és allergén információ
- MRDR kód: 8712566920013 •
- CU EAN: 8712566920013 •
- DU EAN:
Rendelés leadás telefonon
Minden termék információ
Tápanyag és allergén információ
Tápérték információk
Tápanyag értékek | 100g termékben | 100 ml ételben | Egy adagra |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1100 kJ | - kJ | - kJ |
Energia kcal | 260 kcal | - kcal | - kcal |
Zsir (össz) | 10.0 g | - g | - g |
Telített zsírsav | 5.0 g | - g | - g |
Szénhidrát össz. | 31.0 g | - g | - g |
Szénhidrát (cukor) | 17.0 g | - g | - g |
Fehérje | 10.0 g | - g | - g |
Rost, diétás | 0.4 g | - g | - g |
Só | 43.0 g | - g | - g |
*Napi Irányadó Beviteli Értékl %-ban Felnőttek Esetén (8400kj/2000kcal)